Weinname: | Württemberger Samtrot | |
Anbaugebiet: | Württemberg | |
Bodenart: | Keuper und Muschelkalk | |
Jahrgang: | 2015 | |
Rebsorte: | Samtrot | |
Qualitätsstufe: | Qualitätswein | |
Geschmacksprofil: | süß | |
Analysewerte: | Alkohol 9,5 Vol.% Restzucker 50,6 g/l Säure 5,6 g/l | |
Artikelnummer: | 00248 | |
EAN Flasche Einweg: | 4006840248400 | |
EAN Karton: | 4006840248127 | |
Trinktemperatur: | 8-10 °C | |
Genussempfehlung: | Die Serie SÜSS & FRUCHTIG bietet für die junge Generation und die jung gebliebene ein perfektes Produkt, die deren Geschmackstyp trifft. Trauen Sie sich und lassen Sie sich auf das verführerischen Spiel von Süße und Frucht ein |
Charakterisierung: | Herrlich fruchtiges Zusammenspiel von Erdbeer-, Kirsch- und Cassisnoten mit deutlich wahrnehmbarer Restsüße. Schon im Glas überzeugt dieses Produkt durch ein strahlendes Farbenspiel und weckt die Neugierde |
1 Palette - 600 Bottles
1 Container 20ft = 11 Palettes = 6600 Bottles
Prices do not include Transport to Seaport
Prices do not include Seafreight
Discount for container quantity is available and depends on items, send inquiry first.